Данная статья является архивной и не имеет пока электронной версии.
Вы можете заказать ее в редакции.
![]() |
ITRN: | ![]() |
Бестселлеры IT-рынка | ![]() |
BYTE/Россия | ![]() |
CRN/RE | ![]() |
Intelligent Enterprise/RE | ![]() |
PC Magazine/RE | ![]() |
PC Week/RE | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
№2, 2006 Рост на привлекательном рынке: Структура продаж на рынке презентационного оборудованияДанная статья является архивной и не имеет пока электронной версии. Поместить в блогКомментарии к статье
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||