ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, сообщает, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 31 марта 2011 г. составило 103,79 млн пользователей. В марте 2011 г. консолидированная абонентская база МТС уменьшилась на 0,32 млн пользователей (подробнее о динамике числа абонентов см. в таблице). Напомним, что по итогам
Динамика абонентской базы МТС 2010-2011 гг.
| Абонентская база, млн чел. | 31 марта 2011 г. | 28 февраля 2011 г. | Рост | 31 марта 2010 г. | Рост | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| аб. базы | % | аб. базы | % | ||||
| Консолидированное число абонентов на конец периода | 103,79 | 104,11 | -0,32 | -0,3% | 97,81 | 5,98 | 6,1% |
| Россия | 71,46 | 71,86 | -0,40 | -0,6% | 69,08 | 2,38 | 3,4% |
| Москва и Московская область | 13,40 | 13,60 | -0,20 | -1,5% | 13,30 | 0,10 | 0,8% |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 3,96 | 4,00 | -0,04 | -0,9% | 3,68 | 0,27 | 7,4% |
| Остальные регионы России | 54,10 | 54,26 | -0,16 | -0,3% | 52,10 | 2,00 | 3,8% |
| Украина | 18,28 | 18,27 | 0,012 | 0,07% | 17,35 | 0,93 | 5,4% |
| Узбекистан | 9,11 | 9,11 | 0,01 | 0,1% | 7,38 | 1,74 | 23,5% |
| Туркменистан | 2,39 | 2,39 | 0,00 | -0,2% | 1,90 | 0,49 | 25,9% |
| Армения | 2,55 | 2,49 | 0,06 | 2,5% | 2,11 | 0,44 | 20,9% |
| Беларусь | 4,75 | 4,74 | 0,01 | 0,2% | 4,57 | 0,18 | 4,0% |



