В
Сегмент x86-серверов увеличился на 8,6% в штучном исчислении и на 17,5% в денежном. Доход рос быстрее объема продаж в штуках в связи с продолжением роста средней цены серверов. Закончился спад в сегменте RISC/Itanium, и рост составил 5,2% и 20,7%, соответственно. В сегменте мэйнфреймов рост дохода достиг 19,6%.
Все поставщики из ведущей пятерки, кроме Fujitsu, увеличили выручку от продаж серверов в
С точки зрения форм-фактора самый быстрый рост был отмечен в сегменте блейд-серверов на платформе x86 — 6,1% (в штуках) и 24,6% (по обороту). Продажи стоечных серверов выросли на 11,2 и 19,6%, соответственно.
Таблица 1. Доходы поставщиков серверов в 1-м квартале 2011 г. (долл.)
| Вендор | 1Q11 Доходы | 1Q11 Доля рынка(%) | 1Q10 Доходы | 1Q10 Доля рынка (%) | Рост 1Q11/1Q10 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3 826 499 365 | 30,2 | 3 389 508 530 | 31,4 | 12,9 |
| IBM | 3 761 762 079 | 29,7 | 3 052 091 123 | 28,3 | 23,3 |
| Dell | 1 892 881 243 | 14,9 | 1 673 579 438 | 15,5 | 13,1 |
| Oracle | 798 599 723 | 6,3 | 597 935 146 | 5,5 | 33,6 |
| Fujitsu | 591 959 434 | 4,7 | 645 299 697 | 6,0 | -8,3 |
| Прочие вендоры | 1 798 809 376 | 14,2 | 1 440 384 216 | 13,3 | 24,9 |
| Всего | 12 670 511 219 | 100,0 | 10 798 798 151 | 100,0 | 17,3 |
Источник: Gartner
Таблица 2. Объем продаж серверов в 1-м квартале 2011 г. (количество устройств).
| Вендор | 1Q11 Отгрузки | 1Q11 Доля рынка (%) | 1Q10 Отгрузки | 1Q10 Доля рынка (%) | Рост 1Q11/1Q10 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 687 502 | 29,8 | 672 094 | 31,6 | 2,3 |
| Dell | 508 650 | 22,0 | 510 452 | 24,0 | -0,4 |
| IBM | 272 238 | 11,8 | 268 010 | 12,6 | 1,6 |
| Fujitsu | 76 648 | 3,3 | 77 613 | 3,6 | -1,2 |
| Oracle | 36 795 | 1,6 | 42 528 | 2,0 | -13,5 |
| Прочие вендоры | 725 654 | 31,4 | 556 231 | 26,2 | 30,5 |
| Всего | 2 307 486 | 100,0 | 2 126 928 | 100,0 | 8,5 |
Источник: Gartner



