По данным исследовательской компании Gartner, мировой рынок внешних дисковых накопителей на базе контроллера в
Наибольший рост — на 23% — зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке продажи в
Среди вендоров в
Структура мирового рынка внешних дисковых накопителей в 3Q11 (в млн долл.)
| Компания* | 3Q ’11 продажи | 3Q ’11, доля рынка (%) | 3Q ’10, продажи | 3Q ’10, доля рынка (%) | 3Q ’10-3Q ’11, динамика (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| EMC | 1652,3 | 32,1 | 1328,5 | 28,5 | 24,4 |
| IBM | 665,6 | 12,9 | 597,0 | 12,8 | 11,5 |
| NetApp | 551,7 | 10,7 | 529,9 | 11,4 | 4,1 |
| HP | 536,8 | 10,4 | 445,7 | 9,6 | 20,4 |
| Hitachi/HDS | 476,9 | 9,3 | 405,0 | 8,7 | 17,7 |
| Dell | 401,0 | 7,8 | 388,9 | 8,4 | 3,1 |
| Fujitsu | 119,5 | 2,3 | 125,9 | 2,7 | -5,1 |
| Oracle | 89,7 | 1,7 | 95,0 | 2,0 | -5,5 |
| Прочие | 648,8 | 12,6 | 740,3 | 15,9 | -12,4 |
| Всего | 5142,2 | 100 | 4656,2 | 100 | 10,4 |
Примечание: Продажи вендоров только под собственным брендом.
Источник: Gartner (декабрь 2011)



